경량, 포터블 설계의 이동이 손쉬운 AA-40앰프. 불과3.4Kg밖에 되지 않는 가벼움.
전원출력 | 45 Watt |
---|---|
전력 요건 | 230/115 auto select |
스피커 | 5인치( 12.7cm) 1개 |
주파수 응답 | 주파수 응답 -3dB @ 52Hz & 28kHz |
하이 입력 | Chan 1 Active Impedance 10k Ohms Input Range 300mV to 20V p-p |
로우 입력 | Chan 1 Passive Impedance 3.9M Ohms Input range 150mV to 10V p-p |
라인 입력 | Line In Impedance 10k Ohms Level 0dBu |
라인 출력 | Line Out Impedance 4.7k Ohms Level 0dBu |
DI 출력 | D.I. Impedance 600 Ohms Level –20dBu |
잡음 신호 | Signal to noise ratio <80dB (Eq flat) |
EQ | Bass & Treble +/- 15dB @ 100Hz & 10kHz |
이펙트 센드 | Effects Send Impedance 10k Ohms Level 0dBu |
이펙트 리턴 | Effects Return Impedance 47k Ohms Level 0dBu |
디스토션 | Distortion >0.8% THD |
H x W x D (mm) | 230 x 230 x 230 |
무게 (kg) | 3.4kg |
노치 필터 | Notch Frequency 70 to 350Hz ‘Q’ = 5 |
제품정보공시
품명 및 모델명 | CUBE-40 |
크기 (너비, 깊이, 높이) | 230 x 230 x 230 mm |
인증번호 | MSIP-REI-CCM-CUBE-40 |
색상 | 검정 |
재질 | 플라스틱 |
제품 구성 | 전원 케이블 , 매뉴얼 |
동일모델의 출시년월 (최초수입년월) |
2013년 8월 |
수입원 | ㈜코스모스악기 |
제조국 | CHINA |
상품별 세부 사양 | 제품상세내 기재 |
품질보증기준 | 보증기간 1년 |
A/S 책임자와 전화번호 | 02-3486-0033 코스모스악기 AS센터 |